























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAP - 880 | 8478 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | JAP - 879 | 5960 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAP - 878 | 4128 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAP - 877 | 2967 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAP - 876 | 4950 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAP - 875 | 9381 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAP - 874 | 5316 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAP - 873 | 9001 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | JAP - 872 | 6357 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | JAP - 871 | 3074 |
